Poddasze
poddasze-1570x1427
sprzedane
dostępne
rezerwacja
Piętro 3
pietro-3-1570x1427
sprzedane
dostępne
rezerwacja
Piętro 2
pietro-2-1570x1427
sprzedane
dostępne
rezerwacja
Piętro 1
pietro-1-1570x1427
sprzedane
dostępne
rezerwacja
Parter
parter-1570x1427
sprzedane
dostępne
rezerwacja

Wyszukaj mieszkanie
Cena
Powierzchnia
Nr lokalu Piętro Ilość pokoi Powierzchnia Status Cena Cena m2 Rzut
1 0 1 25.16 m2 wolne 461 937,60 zł 18 360,00 zł Pobierz
2 0 1 25.27 m2 wolne 463 957,20 zł 18 360,00 zł Pobierz
3 0 2 35.11 m2 wolne 625 660,20 zł 17 820,00 zł Pobierz
4 0 2 37.97 m2 wolne 553 602,60 zł 14 580,00 zł Pobierz
5 0 2 39.78 m2 wolne 708 879,60 zł 17 820,00 zł Pobierz
6 0 1 27.62 m2 wolne 507 103,20 zł 18 360,00 zł Pobierz
7 0 1 25.73 m2 wolne 472 402,80 zł 18 360,00 zł Pobierz
8 1 2 41.02 m2 wolne 708 825,60 zł 17 280,00 zł Pobierz
9 1 1 29.41 m2 wolne 524 086,20 zł 17 820,00 zł Pobierz
10 1 1 25.22 m2 wolne 449 420,40 zł 17 820,00 zł Pobierz
11 1 1 40.56 m2 wolne 722 779,20 zł 17 820,00 zł Pobierz
12 1 1 25.55 m2 wolne 455 301,00 zł 17 820,00 zł Pobierz
13 1 1 26.93 m2 wolne 479 892,60 zł 17 820,00 zł Pobierz
14 1 2 36.74 m2 wolne 634 867,20 zł 17 280,00 zł Pobierz
15 1 2 43.52 m2 wolne 752 025,60 zł 17 280,00 zł Pobierz
16 2 2 41.96 m2 wolne 725 068,80 zł 17 280,00 zł Pobierz
17 2 1 28.95 m2 wolne 515 889,00 zł 17 820,00 zł Pobierz
18 2 1 25.21 m2 wolne 449 242,20 zł 17 820,00 zł Pobierz
19 2 1 39.37 m2 zarezerwowane - - Pobierz
20 2 1 25.32 m2 wolne 451 202,40 zł 17 820,00 zł Pobierz
21 2 1 26.32 m2 wolne 469 022,40 zł 17 820,00 zł Pobierz
22 2 3 43.71 m2 wolne 755 308,80 zł 17 280,00 zł Pobierz
23 2 2 42.68 m2 wolne 737 510,40 zł 17 280,00 zł Pobierz
24 3 2 42.19 m2 wolne 729 043,20 zł 17 280,00 zł Pobierz
25 3 1 29.05 m2 wolne 517 671,00 zł 17 820,00 zł Pobierz
26 3 1 25.14 m2 wolne 447 994,80 zł 17 820,00 zł Pobierz
27 3 1 38.17 m2 zarezerwowane - - Pobierz
28 3 1 25.68 m2 wolne 457 617,60 zł 17 820,00 zł Pobierz
29 3 1 26.22 m2 wolne 467 240,40 zł 17 820,00 zł Pobierz
30 3 2 38.81 m2 zarezerwowane - - Pobierz
31 3 2 56.53 m2 wolne 976 838,40 zł 17 280,00 zł Pobierz
32 Poddasze 2 38.07 m2 wolne 575 618,40 zł 15 120,00 zł Pobierz
33 Poddasze 2 48.62 m2 wolne 735 134,40 zł 15 120,00 zł Pobierz
34 Poddasze 1 34.08 m2 wolne 515 289,60 zł 15 120,00 zł Pobierz
35 Poddasze 1 27.54 m2 wolne 416 404,80 zł 15 120,00 zł Pobierz
36 Poddasze 1 33.88 m2 wolne 512 265,60 zł 15 120,00 zł Pobierz
37 Poddasze 3 63.6 m2 wolne 927 288,00 zł 14 580,00 zł Pobierz
38 Poddasze 3 56.41 m2 wolne 822 457,80 zł 14 580,00 zł Pobierz
Miejsca postojowe
Nr miejsca Cena miejsca Cena za m2 zaplecza Pow. zaplecza Cena zaplecza Cena miejsca + zaplecza Status
1 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
2 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
3 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
4 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
5 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
6 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
7 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
8 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
9 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
10 123 000,00 zł 0,00 zł - - - wolne
Komórki lokatorskie
Nr komórki lokatorskiej Powierzchnia Cena m2 Cena Status
1 n 4.24 m2 3 690,00 zł 15 645,60 zł wolne
2 n 3.39 m2 3 690,00 zł 12 509,10 zł wolne
3 n 8.26 m2 3 075,00 zł 25 399,50 zł wolne
4 n 15 m2 2 829,00 zł 42 435,00 zł wolne
5 n 13.56 m2 2 829,00 zł 38 361,24 zł wolne
6 n 6.48 m2 3 075,00 zł 19 926,00 zł wolne
7 n 13.82 m2 2 829,00 zł 39 096,78 zł wolne
8 n 12.85 m2 2 829,00 zł 36 352,65 zł wolne
9 n 8.22 m2 3 075,00 zł 25 276,50 zł wolne
10 n 8.49 m2 3 075,00 zł 26 106,75 zł wolne
11 n 3.9 m2 3 690,00 zł 14 391,00 zł wolne
12 n 4.74 m2 3 690,00 zł 17 490,60 zł wolne
13 n 9.33 m2 3 075,00 zł 28 689,75 zł wolne
14 n 10.58 m2 2 829,00 zł 29 930,82 zł wolne
15 n 12.2 m2 2 829,00 zł 34 513,80 zł wolne
16 n 6.32 m2 3 075,00 zł 19 434,00 zł wolne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.